光學系統
允許創建多少個光學元件? | 無限制 |
允許設置多少個波長? | 無限制 |
線性尺寸選項 | 英寸, 納米, 毫米, 厘米, 米 |
宏語言 | 有 (創建模型, 處理模型, 分析) |
允許創建多少個光源 | 無限制 |
允許創建多少個接收器 | 無限制 |
允許設置多少個成像光路 | 無限制 |
允許設置多少個視場 (只針對成像光路) | 無限制 |
孔徑大小選項 | 入瞳直徑 |
視場規格選項 | 視場角 (無窮共軛) |
參考光線 (只針對成像光路) | 主光線加上無限制的參考光線定義(數量和位置) |
孔徑光闌 (只針對成像光路) | 可在任意光學表面定義 |
自動和用戶自定義數據設置 | 瞳孔規范 (EPD 或 NAO) |
光學元件
面型 | 平面,球面,二次曲面 |
半徑模式 | 半徑或曲率 |
半徑類型 (只針對成像光路) | 邊緣或主光線斜率 |
厚度類型 (只針對成像光路) | 邊緣或主光線高度 |
每一個元件數 | 4 (2 半徑和2厚度 ,只針對成像路徑) |
折射模式的表面特性 | 折射 |
表面散射 | 朗伯散射,高斯散射,余弦散射,用戶自定義散射,混合分布,橢圓高斯散射(BSDF) |
體散射 | Mie,用戶自定義或 Henyey Greenstein |
重要性采樣 | Yes,定位區或定位球 |
表面屬性 | 透過率 |
衍射表面類型 | 線性光柵 |
衍射方向 | 透射、反射或兩者都有(允許多階) |
玻璃類型 | 玻璃庫 |
玻璃輸入方法 | 對話框信息或通過玻璃圖 |
玻璃庫提供 | Schott, Ohara, Hoya, Chance, Corning France, Kodak, Baush & Lomb, Corning, CDGM(成都光明)或特殊玻璃 |
允許的孔徑形狀 | 圓形,矩形,拱形,橢圓形,或 Bitmap |
每一個表面允許的孔徑數 | 無限制 |
孔徑位置 | 位于表面上任何位置 |
光學元件操作
拉伸鏡頭焦點 | Yes (正面或背面焦點) |
透鏡彎曲 | Yes |
兩元件的膠合/拆分膠合 | Yes (膠合時會改變第二次選中元件的半徑) |
浸沒 | Yes |
縮放比 | Yes |
移動 | Yes |
復制 | Yes |
旋轉 | Yes |
陣列 | Yes |
折疊 | Yes |
元件組合/拆分 | Yes |
貼齊用戶自定義坐標系 | Yes (貼齊任意軸) |
刪除/恢復 | Yes (無限制) |
非光學元件
允許創建的非光學元件個數 | 無限制 |
3D 實體 | 立方體,圓柱,球體,橢球體,拉身體,旋轉體,圓環體, |
2D 種類 | 折線,矩形,文本 |
布爾運算
操作類型 | 并集 (合并兩個實體) |
撤銷選項 | Yes,恢復到操作指令之前 |
允許操作的布爾運算次數 | 無限制 |
編輯 | Yes |
使用目標范圍 | 所有3D實體,光學或非光學實體(光源除外) |
非序列光線追跡
光線追跡模式 | 單根光線 |
調用程序 | Point-and-shoot (選擇類型,出發點和方向) |
自動更新 | Yes, 根據光學系統自動更新 |
物理描述 | 在3D空間準確的行為復制包括:分光,TIR,多級衍射,散射等等行為 |
可視化 | 顏色,線寬,線型,顯示/隱藏所有選擇物體 |
視圖
3D 視圖 | 線框,透明,實體 |
2D 視圖 | 平面,3D模型的輪廓面 |
桌面視圖 | 用戶自定義桌面,如:光源,成像光路或非序列光線 |
專用視圖 | 在選擇的表面上編輯非序列網格 |
允許打開視圖數 | 無限制 |
更新 | 自動更新所有打開的視圖 |
VRML 輸出 | Yes |
創建工具
層 | ≤32 (用戶自定義層名稱) |
網格 | 點或方格 |
網格撲捉貼齊 (元件定位) | 貼齊網格 |
坐標系 | 全局坐標系 |
定位 | 卡迪爾坐標系 (絕對,相對) |
視圖布局
窗口 | 鏡頭(通過鼠標,命令行,滾動條或窗口中央) |
窗口布局 (3D 瀏覽視圖) | 一個或4個 |
默認視角 | 正視圖,側視圖,俯視圖或等距視圖(3D瀏覽視圖中) |
視角修改 | 可以繞任意軸旋轉 (通過鼠標或命令) |
可見性 | 在層對話框設置On/Off ,或在實體類型上設置 |
渲染分辨率 | 在編輯下拉菜單中設置 |
顏色 | 表面類型(折射,反射,吸收或機械表面)的飽和度,色度,半透明度控制 任意被選目標線性顏色和線寬控制 |
文本注解
文本特性 | 編輯菜單 |
輔助 | 線, 箭頭, 框 |
提供字體 | 15 |
允許字體數 | 無限制 |
照明特色 (只針對照明模塊)
光源特性 | 點光源 |
點光源角度分布 | 朗伯分布, 均勻分布, 用戶自定義分布 |
表面發光角度分布 | 朗伯分布, 均勻分布, 用戶自定義分布 |
表面發光空間分布 | 均勻分布, 用戶自定義分布 |
體發光角度分布 | 均勻分布, 用戶自定義分布 |
體發光體分布 | 均勻分布, 圓柱,用戶自定義分布 |
光源數量 | 無限制 |
接收器 | 可添加表面接收器和遠場接收器 |
接收器數量 | 無限制 |
光線追跡 | 全部非序列光追跡 |
光線數 | 無限制 |
輸出 | 2D 線條圖 - 矩形和極坐標圖 |
分析 | 表面上輻射度/照度分析 環形通量分析 |
標準接口
輸出 | CODE V 鏡頭數據 |
輸入 | CODE V 鏡頭數據 |
可選擇輸入/輸出接口 (數據交換模塊)
IGES | 寫IGES 5.3版本 |
STEP | 支持AP 203 CC 6 和 AP 214 CC 2 |
SAT | 讀和寫 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0版本 |
CATIA | 讀和寫 CATIA V4 和V5 |
成像光路(只針對成像光路模塊)
允許設定的成像光路數量 | 無限制 |
允許光線追跡的類型 | 序列或非序列光線追跡 |
成像光路定義 | 非序列光線追跡 |
成像光路更新 | 添加新元件或表面 |
光線路徑顯示 | 顯示一個單獨的成像路徑(包括傳統的鏡頭規定列表) |
視場規格 | 靈活地通過視場規格窗口設定 |
參考光線規格 | 靈活地通過瞳孔規劃窗口設定 |
光學屬性規劃 | 光線像差曲線 |
可輸出CODE V | Yes |
可輸入CODE V | Yes |
支持多核運算
地址:上海市普陀區桃浦路306號B座1014室
電話:021-32562316
版權所有: 滬ICP備15043844號
技術支持:江蘇大觀
手機瀏覽
關注微信